[toggle title=”Funzioni strumentali 2016/17″]
| Infanzia e primaria | secondaria | ||
| Area 1 | Gestione POF | Formisano Giulia | |
| Area 2 | Sostegno lavoro docenti | Ylenia Buono | D’Auria Luciana |
| Area 3 | Continuità Orientamento e Didattica | Cipriano Anna | |
| Area 4 | Tecnologie multimediali | Barbero Placido Vito Palmeri (web) |
|
| Area 5 | Uscite didattiche, visite guidate | Izzo A., Falanga G., | |
| Area 6 | Disabilità, prevenzione e disagio giovanile | Capriglione A. | Rita Aurilia |
[/toggle]
[toggle title=”Funzioni strumentali AS 2015/16″]
| Infanzia e primaria | secondaria | ||
| Area 1 | Gestione POF | Formisano Giulia | |
| Area 2 | Sostegno lavoro docenti | Raiola Claudia | D’Auria Luciana |
| Area 3 | Tecnologie multimediali | Barbero Placido | |
| Area 4 | Continuità Orientamento e Didattica | Buono Ylenia | Cipriano Anna |
| Area 5 | Integrazione D.A. Integrazione Scolastica | De Simone Paola | Rita Aurilia |
[/toggle]


0