[toggle title=”PERSONALE DOCENTE INFANZIA MONTESSORI A.S. 2016/17″]
1 | CONSOLATO AGATA | |
2 | DE GREGORIO ANNALISA | |
3 | FALANGA TERESA | SOSTEGNO |
4 | FURIOSO RITA | |
5 | GAGLIONE ROSALBA | |
6 | LISITA MARIA ROSARIA | |
7 | MONACO SILVIA | |
8 | PEPE MARIA LUCHINA | RC |
9 | SPERANZA MARIA ROSARIA | |
10 | VITIELLO LIDIA |
[/toggle]
[toggle title=”PERSONALE DOCENTE INFANZIA GIOVANNI PAOLO II A.S. 2016/17″]
1 | BORRIELLO ANNA | |
2 | GAROFALO GERARDINA | |
3 | LA MURA ANTONIETTA | |
4 | PALOMBA CANDIDA | SOSTEGNO |
5 | PISANI ANTONELLA | |
6 | PECORARO ALESSANDRA | |
7 | PEPE MARIA LUCHINA | RC |
8 | RIVIECCIO CONCETTA | |
9 | SAVINO LUCIA | |
10 | SORVILLO CONCETTA | |
11 | TAGLIAFERRI ARIANNA | SOSTEGNO |
12 | VINTI MONICA | |
13 | VITIELLO DANIELA |
[/toggle]
[toggle title=”PERSONALE DOCENTE PRIMARIA GIOVANNI PAOLO II A.S. 2016/17″]
1 | ATTADEMO MARIA | |
2 | CAPRIGLIONE ANTONIO | |
3 | CONSOLE GEMMA | |
4 | DEL GATTO LAURA | |
5 | DE SIMONE PAOLA | |
6 | DE SIMONE SORRENTINO LUISA | |
7 | FANELI ANGELA ROSARIA | |
8 | GARZILLI FRANCESCO | sostegno |
9 | GUARRO FRANCA | sostegno |
10 | IZZO ANTONIETTA | |
11 | LOFFREDO ANNA | |
12 | MARINACCI MARIANNA | |
13 | MENNELLA TERESA | |
14 | MICERA ANNA | |
15 | MIELE COLOMBA | RC |
16 | ONORATO GAETANA | |
17 | PASTORE LUCIA | |
18 | PERONE ROSANNA | |
19 | RAIOLA CLAUDIA | |
20 | ROSANOVA SILVANA | |
21 | RUSSO GIOVANNA | |
22 | SANSONE ANNA | |
23 | SCHETTINO ASSUNTA | |
24 | SCOGNAMIGLIO MARINA | |
25 | SGARANO GIUSEPPINA | |
26 | STRINO GIOVANNA | |
27 | TAMMARO MARIA BRUNA | RC |
28 | VISCIANO MADDALENA |
[/toggle]
[toggle title=”PERSONALE DOCENTE PRIMARIA MONTESSORI A.S. 2016/17″]
1 | BORRELLI ITALIA | |
2 | BUONO YLENIA | |
3 | CACACE ROSA | |
4 | CARDINALI ANTONIETTA | |
5 | COSTABILE RITA | |
6 | COZZOLINO MARIA | |
7 | CUCINIELLO AGNESE | |
8 | DEL PRETE ROBERTA | |
9 | DI VUOLO GIOVANNA | L.I. |
10 | ESPOSITO AURORA | |
11 | ESPOSITO GIUSEPPINA | |
12 | GROSSI VALERIO | sostegno |
13 | LUBRANO LAVADERA ELVIRA | |
14 | MIELE COLOMBA | RC |
15 | RAIMONDO EMANUELA |
[/toggle]
[toggle title=”PERSONALE DOCENTE SECONDARIA DI PRIMO GRADO – A.S. 2016/17″]
1 | AGOSTINO MADDALENA | |
2 | ANATRIELLO TERESA | |
3 | ARGENTANO ANNA | |
4 | AURILIA RITA | sostegno |
5 | BARBERO PLACIDO | |
6 | BATTILORO M. TERESA | |
7 | CESARE ROSANA | sostegno |
8 | CIPRIANO ANNA | |
9 | CITARELLA FLORA | RC |
10 | COLA GIULIANA | |
11 | COSENZA ANYONIETTA | |
12 | D’ALESSIO MONICA | |
13 | D’AURIA LUCIANA | |
14 | DE FELICE ELISA | |
15 | DE PONTE MARIA | sostegno |
16 | DELLA GATTA MARIA TERESA | |
17 | DELLO IOIO ANGELITA | |
18 | DI DOMENICO DONATELLA | sostegno |
19 | DI FIORE ANNUNZIATA | |
20 | FALANGA GIUSEPPINA | |
21 | FORMISANO GIULIA | |
22 | GARUFI SALVATORE | |
23 | GENTILE ROSANNA | sostegno |
24 | GRILLO MATILDE | |
25 | GUERCIO PAOLA | |
26 | IANNACI STEFANIA | |
27 | LACANNA PIETRO MARIO | |
28 | LEOPARDI MARIAROSARIA | |
29 | LOMBARDI RAFFAELE | |
30 | MASSA M. TERESA | |
31 | MENNELLA ANNA MARIA | |
32 | NAPOLITANO TERESA | sostegno |
33 | NAPPO ANNA | |
34 | NASI ANTONELLA | |
35 | OLIVIERO SALVATORE | |
36 | OREFICE MARIA | |
37 | PALMERI VITO | |
38 | PICOZZI FORTUNA | sostegno |
39 | PUGLIESE IOLANDA | |
40 | RAIMONDO BIANCAMARIA | |
41 | RIO NUNZIA | |
42 | SALERNO M. RITA | |
43 | SANTAMARIA RITA | |
44 | SANTO ANNA | |
45 | SENATORE LILIANA | |
46 | SESSA VALERIA | sostegno |
47 | SORRENTINO MARIA GIUSEPPA | |
48 | SPAGNUOLO MARIA CARMELA R. C. | |
49 | SPERANZA ROSA SOST. | |
50 | SQUILLANTE LUIGI | |
51 | ZINGONE MAURIZIO |
[/toggle]
[toggle title=”PERSONALE DOCENTE A.S. 2015/2016″]
Insert your content here. You can also use column short codes or HTML content.
ELENCO GENERALE – I.C. LEOPARDI
- AGOSTINO MADDALENA
- ANATRIELLO TERESA
- ARGENTANO ANNA
- ASCIONE CATERINA
- ATTADEMO MARIA SOST.
- AURILIA RITA sostegno
- BARBERO PLACIDO
- BATTILORO MARIA TERESA
- BIANCHINI ROBERTA T.D. SOST
- BORRIELLO ANNA
- BUONO YLENIA
- CACACE ROSA
- CAMPANA ROSARIA 4h
- CARDINALI ANTONIETTA
- CASELLA TANIA
- CESARE ROSANA
- CIPRIANO ANNA
- CONSOLATO AGATA
- CONSOLE GEMMA
- COZZOLINO MARIA
- COZZOLINO SANDRA
- CUCINIELLO AGNESE
- CUOMO GENOVINA
- D’AMBROSIO MARIA ROSARIA
- D’AURIA LUCIANA
- DE GREGORIO ANNALISA
- DE PONTE MARIA
- DE SIMONE PAOLA
- DEL GATTO LAURA
- DEL PRETE ROBERTA
- DELLA GATTA MARIA TERESA
- DELLO IOIO ANGELITA
- DI FIORE ANNUNZIATA
- DI VUOLO GIOVANNA L.I.
- ESPOSITO AURORA
- ESPOSITO GIUSEPPINA
- FALANGA GIUSEPPINA
- FANELI ANGELA ROSARIA
- FARAONE MENNELLA ANT. SOST.
- FELICIELLO VITO
- FORMISANO GIULIA
- FURIOSO RITA
- GAGLIONE CARMELA
- GAGLIONE ROSALBA
- GAROFALO GERARDINA
- GARZILLI FRANCESCO SOST
- GENTILE ROSANNA SOST.
- GRILLO MATILDE
- GROSSI VALERIO sostegno
- IANNACI STEFANIA
- INDOVINO GIUSEPPINA
- IZZO ANTONIETTA
- LA MURA ANTONIETTA
- LA VECCHIA ROSA
- LACANNA PIETRO MARIO
- LEOPARDI MARIAROSARIA
- LISITA MARIA ROSARIA
- LOFFREDO ANNA
- LOMBARDI RAFFAELE
- LUBRANO LAVADERA ELVIRA
- MARINACCI MARIANNA
- MARRAZZO CARMELA
- MELLINO IMMACOLATA
- MENNELLA ANNA MARIA
- MENNELLA TERESA
- MICERA ANNA
- MONACO SILVIA
- NAPOLITANO TERESA
- NASI ANTONELLA
- NOTO ROSA
- OLIVIERO SALVATORE
- ONORATO GAETANA
- PALMERI VITO
- PERONE ROSANNA
- PICOZZI FORTUNA
- PIGNATELLI CARLO
- PISANI ANTONELLA
- PISANO ANNA MARIA 6h
- RAIMONDO BIANCAMARIA
- RAIMONDO EMANUELA
- RAIOLA CLAUDIA
- RIO NUNZIA
- RIVIECCIO ALDO
- RIVIECCIO CONCETTA
- RUSSO GIOVANNA sostegno
- RUSSO VINCENZA
- SALERNO M.RITA
- SANSONE ANNA
- SANTAMARIA RITA
- SANTO ANNA
- SAVINO LUCIA
- SCALA SILVIA sostegno
- SCHETTINO ASSUNTA
- SCOGNAMIGLIO MARINA
- SENATORE LILIANA
- SESSA VALERIA
- SGARANO GIUSEPPINA sostegno
- SIMEONI MANUELA SOST.
- SPERANZA MARIA ROSARIA
- SPERANZA ROSA SOST.
- SORRENTINO ANTONIETTA
- SORRENTINO MARIA GIUSEPPA
- SORVILLO CONCETTA
- SPAGNUOLO MARIA CARMELA RC
- STRINO GIOVANNA
- TAGLIAMONTE STEFANIA sostegno
- TAMMARO MARIA BRUNA
- VENEZIA BRUNASSO ROSALBA
- VICEDOMINI LUCIA
- VINTI MONICA
- VISCIANO MADDALENA
- VISCIANO ROSALBA
- VITIELLO DANIELA
- VITIELLO LIDIA
-
ZINGONE MAURIZIO
[/toggle]
0